Product Series
推薦產(chǎn)品
MHB型電動(dòng)葫蘆半門式起重機(jī)單梁半門式起重機(jī)
CD型電動(dòng)葫蘆|CD型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
L型偏掛門式起重機(jī)|L型單主梁吊鉤門式起重機(jī)
MGE型提梁機(jī)|ME型雙小車雙吊具雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
MG型路橋提梁機(jī)|MG型路橋梁場提梁機(jī)
歐式電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型歐式單梁懸掛起重機(jī)
MEhd型雙小車提梁機(jī)|MEhd型雙鉤提梁機(jī)
CD型低凈空電動(dòng)葫蘆|MD型低凈空電動(dòng)葫蘆
單梁懸掛起重機(jī)|LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
防腐蝕手拉葫蘆技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-05來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):143
防腐蝕手拉葫蘆技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 載荷 | 鏈條直徑與行數(shù) | 起升高度 (m) | 自重(kg) |
| DS 005s | 0.5T | Φ6.3 x 1 | 2.5M | 10.5kg |
| DS 010s | 1T | Φ7.1 x 1 | 2.5M | 12kg |
| DS 015s | 1.5T | Φ7.9 x 1 | 2.5M | 18kg |
| DS 020s | 2T | Φ9.5 x 1 | 3M | 25.5kg |
| DS 030s | 3T | Φ7.9 x 2 | 3M | 28.5kg |
| DS 050s | 5T | Φ7.9 x 3 | 3M | 44kg |
| DS 080s | 8T | Φ11.1 x 3 | 3.5M | 91kg |
| DS 100s | 10T | Φ11.1 x 3 | 3.5M | 91kg |
| DS 150s | 15T | Φ11.1 x 5 | 3.5M | 181kg |
| DS 200s | 20T | Φ11.1 x 6 | 3.5M | 235kg |
| DS 300s | 30T | Φ11.1 x 10 | 3.5M | 492kg |
| DS 400s | 40T | Φ11.1 x 14 | 3.5M | 750kg |
| DS 500s | 50T | Φ11.1 x 18 | 3.5M | 930kg |
-
05
2022-03
防腐蝕手拉葫蘆技術(shù)參數(shù)
防腐蝕手拉葫蘆 防腐蝕手拉葫蘆技術(shù)參數(shù): 型號(hào) 載荷 鏈條直徑與行數(shù) 起升高度(m) 自重(kg) DS005s 0.5T 6.3x1 2.5M 10.5kg DS010s 1T 7.1x1 2.5M 12kg DS015s 1.5T 7.9x1 2.5M 18kg DS020s 2T 9.5x1 3M 25.5kg DS030s 3...詳細(xì)











